اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان جدول رحلاتها من والى بيروت للفترة الممتدة من 4 تشرين الثاني 2024 ولغاية 10 تشرين الثاني 2024 وفق التالي:
“- جدول الرحلات الى اوروبا
الوجهة عدد الرحلات الأسبوعية رقم الرحلة من الى موعد الاقلاع السابق موعد الاقلاع المعدل موعد الوصول المعدل ايام التشغيل
باريس 7 ME211 بيروت باريس 7:50 7:50 11:35 يومياً
ME212 باريس بيروت 13:40 13:40 18:55
لندن 7 ME201 بيروت لندن 7:35 7:35 10:45 يومياً
ME202 لندن بيروت 12:10 12:10 18:45
فرانكفورت 4 ME217 بيروت فرانكفورت 7:15 7:15 10:40 الثلاثاء – الخميس –
السبت – الأحد
ME218 فرانكفورت بيروت 12:00 12:00 16:50
جينيف 2 ME213 بيروت جينيف 7:25 7:25 10:40 الأثنين – السبت
ME214 جينيف بيروت 11:45 11:45 16:35
دوسلدورف 3 ME247 بيروت دوسلدورف 7:00 6:30 9:45 الأربعاء – السبت – الاحد
ME248 دوسلدورف بيروت 11:15 10:45 15:50
مدريد 2 ME241 بيروت مدريد 8:55 8:05 12:25 الثلاثاء 5 تشرين الثاني
ME242 مدريد بيروت 14:45 14:15 19:45
ME241 بيروت مدريد 8:55 8:35 12:55 السبت 9 تشرين الثاني
ME242 مدريد بيروت 14:45 14:05 19:35
كوبنهاجن 2 ME225 بيروت كوبنهاجن 6:30 6:30 9:45 الأثنين – الجمعة
ME226 كوبنهاجن بيروت 10:45 10:45 15:50
بروكسيل 2 ME215 بيروت بروكسيل 7:00 7:00 10:40 الأربعاء – الاحد
ME216 بروكسيل بيروت 11:40 11:40 16:50
روما – ميلانو 3 ME235 بيروت روما 6:05 5:55 8:35 الأثنين – الاربعاء – الجمعة
ME235 روما ميلانو 9:40 9:35 10:40
ME235 ميلانو بيروت 11:40 11:40 16:15
اثينا 4 ME251 بيروت اثينا 8:15 8:15 10:15 الثلاثاء – الخميس – الجمعة
ME252 اثينا بيروت 11:15 11:15 13:00
ME253 بيروت اثينا 18:00 17:00 19:00 الاحد
ME254 اثينا بيروت 21:00 20:00 21:45
اسطنبول 14 ME265 بيروت اسطنبول 8:20 9:15 12:15 يومياً ما عدا السبت
ME266 اسطنبول بيروت 12:20 13:15 14:10
ME265 بيروت اسطنبول 8:20 9:40 12:40 السبت
ME266 اسطنبول بيروت 12:20 13:40 14:35
ME267 بيروت اسطنبول 17:25 17:25 20:25 يومياً
ME268 اسطنبول بيروت 21:25 21:25 22:20
لارنكا 7 ME1261 بيروت لارنكا 20:00 21:00 21:45 يومياً
ME1262 لارنكا بيروت 21:25 8:00 8:40
- جدول الرحلات الى الشرق الاوسط
الوجهة عدد الرحلات الأسبوعية رقم الرحلة من الى موعد الاقلاع السابق موعد الاقلاع المعدل موعد الوصول المعدل ايام التشغيل
عمان 10 ME310 بيروت عمان 7:50 7:50 10:00 الاربعاء – الجمعة – الاحد
ME311 عمان بيروت 11:00 11:00 11:10
ME312 بيروت عمان 17:50 17:50 20:00 يومياً
ME313 عمان بيروت 21:00 21:00 21:10
القاهرة 14 ME304 بيروت القاهرة 8:05 10:45 12:15 يومياً
ME305 القاهرة بيروت 10:35 13:15 14:30
ME306 بيروت القاهرة 18:15 18:15 19:45 يومياً
ME307 القاهرة بيروت 20:45 20:45 22:00
بغداد 7 ME320 بيروت بغداد 10:25 11:55 14:25 يومياً
ME321 بغداد بيروت 13:55 15:25 16:00
اربيل 2 ME324 بيروت اربيل 14:20 12:00 15:00 الخميس – الأحد
ME325 اربيل بيروت 18:20 16:00 16:50
يريفان 1 ME275 بيروت يريفان 9:05 6:00 10:10
10 تشرين الثانيME276 يريفان بيروت 14:15 11:10 11:10
النجف 2 ME326 بيروت النجف 12:00 12:00 14:40 الخميس – الأحد
ME327 النجف بيروت 15:40 15:40 16:25 - جدول الرحلات الى الخليج العربي
الوجهة عدد الرحلات الأسبوعية رقم الرحلة من الى موعد الاقلاع السابق موعد الاقلاع المعدل موعد الوصول المعدل ايام التشغيل
دبي 14 ME426 بيروت دبي 7:20 7:20 12:30 يومياً
ME427 دبي بيروت 13:30 13:30 15:05
ME428 بيروت دبي 16:15 16:15 21:25 يومياً
ME429 دبي بيروت 22:25 22:25 23:59
ابو ظبي 3 ME418 بيروت ابو ظبي 15:25 15:25 20:30 الثلاثاء – الخميس – الاحد
ME419 ابو ظبي بيروت 21:30 21:30 23:00
الكويت 4 ME402 بيروت الكويت 17:40 17:40 20:55 الاثنين – الأربعاء –
الخميس – السبت
ME403 الكويت بيروت 21:55 21:55 23:25
جدة
4 ME364 بيروت جدة 8:55 8:55 12:25 الخميس – الجمعة
ME365 جدة بيروت 13:25 13:25 14:55
ME368 بيروت جدة 17:45 17:45 21:15 الثلاثاء – الأحد
ME369 جدة بيروت 22:15 22:15 23:45
الرياض 10 ME422 بيروت الرياض 17:55 17:55 21:10 الاربعاء – الخميس – الاحد
ME423 الرياض بيروت 22:10 22:10 23:45
ME424 بيروت الرياض 8:25 8:25 11:40 يومياً
ME425 الرياض بيروت 12:40 12:40 14:15
الدمام 2 ME442 بيروت الدمام 17:35 17:35 21:00 الخميس – الأحد
ME443 الدمام بيروت 21:50 21:50 23:40
الدوحة 7 ME434 بيروت الدوحة 23:10 23:10 2:50 الخميس 7 تشرين الثاني
ME435 الدوحة بيروت 3:50 3:50 6:00
ME436 بيروت الدوحة 15:15 15:15 18:55 يومياً
ME437 الدوحة بيروت 19:55 19:55 22:05 - جدول الرحلات الى افريقيا
الوجهة عدد الرحلات الأسبوعية رقم الرحلة من الى موعد الاقلاع السابق موعد الاقلاع المعدل موعد الوصول المعدل ايام التشغيل
لاغوس – ابيدجان 1 ME571 بيروت لاغوس 2:05 2:05 7:20 الجمعة 8 تشرين الثاني
ME571 لاغوس ابيدجان 8:20 8:20 8:45
ME572 ابيدجان لاغوس 10:30 10:30 13:00
ME572 لاغوس بيروت 14:00 14:00 21:00
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
أما بالنسبة لبقية الرحلات غير الواردة في الجدول أعلاه فقد تم إلغاؤها. ويسمح للركاب المحجوزين حصراً على هذه الرحلات بتغيير الحجز داخل المقصورة نفسها لمرة واحدة فقط خلال مدة لا تتخطى الاسبوع من تاريخ الرحلة الملغاة”.